Perbandingan Harga Pulsa Semua Operator 2026
5 Juni 2026 • 4 menit membaca • Panduan
Bingung memilih operator mana yang paling murah untuk isi pulsa? Setiap operator memiliki kebijakan harga yang berbeda. Apalagi jika Anda sering isi pulsa untuk keluarga atau usaha.
Berikut perbandingan harga pulsa semua operator di Indonesia berdasarkan harga normal dan harga di PULAUJUDI.
Harga Pulsa Telkomsel (Simpati, Halo, Loop)
| Nominal | Harga Normal | Harga PULAUJUDI | Hemat |
| 10.000 | Rp10.500 | Rp10.000 | 5% |
| 25.000 | Rp26.000 | Rp25.000 | 4% |
| 50.000 | Rp51.000 | Rp50.000 | 2% |
| 100.000 | Rp101.000 | Rp100.000 | 1% |
Harga Pulsa Indosat (IM3, Mentari)
| Nominal | Harga Normal | Harga PULAUJUDI | Hemat |
| 10.000 | Rp10.500 | Rp10.000 | 5% |
| 25.000 | Rp26.000 | Rp25.000 | 4% |
| 50.000 | Rp51.000 | Rp50.000 | 2% |
Harga Pulsa XL & Axis
| Nominal | Harga Normal | Harga PULAUJUDI | Hemat |
| 10.000 | Rp10.500 | Rp10.000 | 5% |
| 25.000 | Rp25.500 | Rp25.000 | 2% |
| 50.000 | Rp51.000 | Rp50.000 | 2% |
Harga Pulsa Tri (3)
| Nominal | Harga Normal | Harga PULAUJUDI | Hemat |
| 10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | 0% |
| 25.000 | Rp25.000 | Rp25.000 | 0% |
| 50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | 0% |
Kesimpulan: Operator Paling Murah
- Paling murah untuk nominal kecil (10k): Tri dan PULAUJUDI
- Paling murah untuk nominal besar (100k): Semua operator sama di PULAUJUDI
- Rekomendasi terbaik: PULAUJUDI karena semua operator tanpa potongan!